Χρυσό Παπούτσι: Πάντα 1ος ο Κέιν, ο Παυλίδης 13ος - Στους top-50 ο Ελ Κααμπί
Χρυσό Παπούτσι: Οι κορυφαίοι σκόρερ της Ευρώπης.

Δεν σκόραρε κανένας από τους τρεις του βάθρου για το «χρυσό παπούτσι», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της Ευρώπης, ενώ «άσφαιρος» έμεινε και ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Στο τοπ-50 εισήλθε και ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κααμπί -πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League-, στην 44η θέση με 15 γκολ και 22,5 βαθμούς, ενώ 61ος είναι ο Λορέν Μορόν του Άρη με 14 γκολ και 21 βαθμούς.

Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός Χάρι Κέιν, δεν σκόραρε στην ισοπαλία (2-2)της Μπάγερν στο Φράιμπουργκ, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή με 27 γκολ και 54 βαθμούς, μπροστά από τον Αργεντινό επιθετικό της Ίντερ Λουτάρο Μαρτίνες (23 γκολ και τους 46 βαθμοί) και τον Γάλλο διεθνή επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος   έχει παραμείνει στα 21 γκολ και τους 42 βαθμούς.

Αντίθετα, στην 4η θέση-από 5ος- ανέβηκε ο Σιρού Γκιρασί(Στουτγκάρδη) με 20 γκολ και 40 βαθμούς, αφήνοντας πίσω-5ο- τον 23χρονο Νιγηριανός επιθετικός της Μονπελιέ (σ.σ: πριν αγωνιζόταν στη Λίλεστρομ), Ακόρ Άνταμς,  ου έμεινε στα 22 γκολ και τους 36,5 βαθμούς, ενώ την πρώτη εξάδα συμπληρώνει ο 33χρονος Νορβηγός επιθετικός της Μπόντο Γκλιμτ, Αμάλ Πελεγκρίνο (24 γκολ και 36 βαθμοί), ενώ την έκτη θέση καταλαμβάνει. Τους ίδιους βαθμούς αλλά με 18 γκολ έφτασε ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι). Ο Λοΐς Οπεντά (Λειψία) με 17 γκολ και 34 βαθμούς, ανέβηκε στην 8η θέση, ενώ  οι, Λουκ ντε Γιονγκ (PSV Αϊντχόφεν) και Κέβιν Ντόνκι (Σερκλ μπριζν) με 22 γκολ και 33 βαθμούς, συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της ΑΖ Άλκμααρ, Βαγγέλης Παυλίδης, υποχώρησε-από την 12η-στην 13η θέση με 21 γκολ και 31,5 βαθμούς.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 67 (λόγω ισοβαθμίας) της λίστας για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν Μονάχου 54 (27 γκολ Χ 2)

2. Λαουτάρο Μαρτίνες Ίντερ 46 (23 γκολ Χ 2)

3. Κιλιάν Μπαπέ Παρί Σεν Ζερμέν 42 (21 γκολ Χ 2)

4. Σερού Γκιρασί Στουτγκάρδη 40 (20 γκολ Χ 2)

5. Ακόρ Άνταμς Μονπελιέ/Λίλεστρομ 36,5 (7 γκολ Χ 2 και 15 γκολ Χ 1,5)

6. Αμάλ Πελεγκρίνο Μπόντο Γκλιμτ 36 (24 γκολ Χ 1,5)

7. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 36 (18 γκολ Χ 2)

8. Λοΐς Οπεντά Λειψία 34 (17 γκολ Χ 2)

9. Λουκ ντε Γιονγκ Αϊντχόφεν 33 (22 γκολ Χ 1,5)

10. Κέβιν Ντόνκι Σερκλ Μπριζ 33 (22 γκολ Χ 1,5)

11. Τζουντ Μπέλιγχαμ Ρεάλ Μαδρίτης 32 (16 γκολ Χ 2)

12. Όλιε Γουότκινς Άστον Βίλα 32 (16 γκολ Χ 2)

13. Βαγγέλης Παυλίδης Άλκμααρ 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)

14. Σαντιάγκο Χιμένες Φέγενορντ 30 (20 γκολ Χ 1,5)

15. Μοχάμεντ Σαλάχ Λίβερπουλ 30 (15 γκολ Χ 2)

16. Λόρις Σάκλαντ Χαρτς 30 (20 γκολ Χ 1,5)

17. Ντούσαν Βλάχοβιτς Γιουβέντους 30 (15 γκολ Χ 2)

18. Μπόρχα Μαγιοράλ Χετάφε 30 (15 γκολ Χ 2)

19. Ντενίς Ουντάβ Στουτγκάρδη 28 (14 γκολ Χ 2)

20. Άλβαρο Μοράτα Ατλέτικο Μαδρίτης 28 (14 γκολ Χ 2)

21. Ερμεντίν Ντεμίροβιτς Άουγκσμπουργκ 28 (14 γκολ Χ 2)

22. Αρτέμ Ντόβμπικ Τζιρόνα 28 (14 γκολ Χ 2)

23. Τζάροντ Μπόουεν Γουέστ Χαμ 28 (14 γκολ Χ 2)

24. Ντομινίκ Σολάνκε Μπόρνμουθ 28 (14 γκολ Χ 2)

25. Άντε Μπούτιμιρ Οσασούνα 28 (14 γκολ Χ 2)

26. Αντρέι Ίλιτς Βαλερένγκα/Ρίγα 27,5 (9 γκολ Χ 1,5 και 14 γκολ Χ 1)

27. Σιμόν Μπανζά Μπράγκα 27 (18 γκολ Χ 1,5)

28. Βίκτορ Γιοκέρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 27 (18 γκολ Χ 1,5)

29. Μοχάμεντ Αμούρα Λουγκάνο/Ουνιόν Σ.Ζ. 27 (18 γκολ Χ 1,5)

30. Εντίν Τζέκο Φενέρμπαχτσε 27 (18 γκολ Χ 1,5)

31. Φαρίς Μπουπανιά Μπόντο Γκλιμτ 26,5 (17 γκολ Χ 1,5)

32. Χέουνγκ-μιν Σον Τότεναμ 26 (13 γκολ Χ 2)

33. Μπουκάγιο Σάκα Άρσεναλ 26 (13 γκολ Χ 2)

34. Ράα Μουχίκα Αρούκα 24 (16 γκολ Χ 1,5)

35. Ιγκόρ Τιάγκο Μπριζ 24 (16 γκολ Χ 1,5)

36. Πάουλο Ντιμπάλα Ρόμα 24 (12 γκολ Χ 2)

37.Αλεξάντρ Λακαζέτ Λιόν 24 (12 γκολ Χ 2)

38. Μπαρντ Φίνε Μπραν 24 (16 γκολ Χ 1,5)

39. Μαξιμίλαν Μπέιερ Χοφενχάιμ 24 (12 γκολ Χ 2)

40. Αλεξάντερ Σέρλοθ Βιγιαρεάλ 24 (12 γκολ Χ 2)

41. Τζόναθαν Νταβίντ Λιλ 24 (12 γκολ Χ 2)

42. Ολιβιέ Ζιρού Μίλαν 24 (12 γκολ Χ 2)

43. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι Μπαρτσελόνα 24 (12 γκολ Χ 2)

44. Ματέους Σαλντάνια Παρτίζαν Βελιγραδίου 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

45. Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ολυμπιακός 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

46. Μπράϊαν Μπρόμπει Άγιαξ 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

47. Μπραντ Γιουνγκ Δε Νιου Σάιντς 22 (22 γκολ Χ 1)

48. Βίκτορ Οσίμεν Νάπολι 22 (11 γκολ Χ 2)

49. Αλεξάντερ Ίσακ Νιούκαστλ 22 (11 γκολ Χ 2)

50. Μπεν Γεντέρ Μονακό 22 (11 γκολ Χ 2)

51. Αντουάν Γκριεζμάν Ατλέτικο Μαδρίτης 22 (11 γκολ Χ 2)

52. Νίκλας Φούλκρουγκ Ντόρτμουντ 22 (11 γκολ Χ 2)

53. Ούγκο Ντούρο Βαλένθια 22 (11 γκολ Χ 2)

54. Φιλ Φόντεν Μάντσεστερ Σίτι 22 (11 γκολ Χ 2)

55. Ματέο Κασιέρα Ζενίτ 21 (14 γκολ Χ 1,5)

56. Σόλβι Βατνχαμάρ Βίκινγκουρ 21 (21 γκολ Χ 1)

57 Φραντζντί Πιερότ Μακάμπι Χάιφα 21 (14 γκολ Χ 1,5)

58. Μαόυρο Ικάρντι Γαλατασαράι 21 (14 γκολ Χ 1,5)

59. Ρέι Μανάι Σίβασπορ 21 (14 γκολ Χ 1,5)

60. Φραν Σολ ΑΕΚ Λάρνακας 21 (14 γκολ Χ 1,5)

61. Λορέν Μορόν Άρης 21 (14 γκολ Χ 1,5)

62. Αντρές Ντέγερ Άντερλεχτ 21 (14 γκολ Χ 1,5)

63. Τόμας Όλσεν Λίλεστρομ 21 (14 γκολ Χ 1,5)

64. Μαμέ Τιάμ Καϊσερισπορ/Πέντικσπορ 21 (14 γκολ Χ 1,5)

65. Τζέιμς Ταβερνιέ Ρέιντζερς 21 (14 γκολ Χ 1,5)

66. Βέγκαρντ Έρλιεν Τρόμσο 21 (14 γκολ Χ 1,5)

67. Μοχάμεντ Μπάμπα Βόλφσμπεργκ/Λοριέν 21 (12 γκολ- Χ 1,5 και Χ 2)

Διαβάστε ακόμη:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ VIDEOS - ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΛΟΙ

JOBS

Χιλιάδες Θέσεις Εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Παραγωγή

Πλήρης Απασχόληση

11-03-2024

Ασπρόπυργος

Marketing

Πλήρης Απασχόληση

19-12-2023

Νέα Ιωνία Αττικής

⚽🏀 LIVE SCORES

ΠΩΣ ΣΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;