Ευρώπη: Οι πιο οικονομικές πόλεις για να ζεις - Η θέση Αθήνας και Θεσσαλονίκης!
Tι δείχνει νέα έρευνα

Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να βιώνουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στις πόλεις τους, με τα ποσοστά πληθωρισμού και το κόστος ζωής να αυξάνονται σε πολλές χώρες στην Ευρώπη.

Με τις αναζητήσεις για το “πού είναι το πιο οικονομικό μέρος για να ζήσει κανείς” να αυξάνονται κατά +100% στο Google τους τελευταίους 12 μήνες, είναι σαφές ότι πολλοί άνθρωποι αναζητούν μετεγκατάσταση για καλύτερη ποιότητα ζωής.

Για να βρεθούν οι πιο οικονομικές πόλεις, η νέα έρευνα της Compare the Market AU ανέλυσε παράγοντες όπως ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος, τα ποσοστά πληθωρισμού, το μέσο εισόδημα και το κόστος ζωής για τη δημιουργία ενός δείκτη. Η έρευνα δείχνει ότι:

  • Το Βουκουρέστι στη Ρουμανία κατατάσσεται πρώτο με τον χαμηλότερο φόρο εισοδήματος στο 10%.
  • Η Μαδρίτη και η Νάπολη κατατάσσονται στη 2η και 3η θέση
  • Το Lódz στην Πολωνία κατατάσσεται 5ο με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού, αλλά το μέσο κατάστημα τροφίμων κοστίζει μόλις 17,71 ευρώ κατά μέσο όρο
  • Η Θεσσαλονίκη (32η θέση) και η Αθήνα (30η θέση) είναι από τις πιο ακριβές πόλεις να ζήσει κανείς στην Ευρώπη!

Οι πιο οικονομικές πόλεις της Ευρώπης αποκαλύφθηκαν ως εξής:

Κατ. Πόλη φορολογίας εισοδήματος %  πληθωρισμού Μέσο εισόδημα (€) Μέσο κόστος λογαριασμών (€) Μέσο κόστος τροφίμων (€) Συν. σκορ
1 Βουκουρέστι 10 14.53 932.13 131.92 25.84 4.18
2 Μαδρίτη 47 3.3 2321.35 143.39 26.3 3.83
3 Νάπολη 43 7.6 1400.59 137.85 28.25 3.61
4 Βαρκελώνη 47 3.3 1803.68 168.37 27.65 3.61
5 Lódz 32 16.1 904.58 210.34 17.71 3.57
6 Ζάγκρεμπ 30 10.7 1132.93 197.82 27.67 3.56
7 Βουδαπέστη 15 25.2 1095.1 150.23 28.55 3.37
8 Μάντσεστερ 45 10.4 2510.29 244.59 25.07 3.27
9 Βαρσοβία 32 16.1 1281.62 241.48 22.46 3.25
10 Σόφια 10 16 1046.7 124.29 28.38 3.12
11 Βελιγράδι 10 16.2 641.02 151.22 23.86 3.07
12 Αμβούργο 45 7.4 3254.02 271.25 33.07 3.04
13 Σεβίλλη 47 3.3 1576.94 130.03 26.48 3.01
14 Βαλένθια 47 3.3 1653.82 135.00 27.08 2.98
15 Στοκχόλμη 52.3 10.6 2932.36 115.27 37.4 2.97
16 Ρώμη 43 7.6 1646.97 209.37 36.94 2.82
17 Βιέννη 55 9.1 3032.18 230.61 34.71 2.77
18 Μιλάνο 43 7.6 1762.08 206.02 39.59 2.75
19 Βερολίνο 45 7.4 2865.45 329.53 33.74 2.71
20 Μπέρμιγχαμ 45 10.4 2790.29 244.81 18.89 2.70
21 Μασσαλία 45 5.7 2516.79 153.64 37.6 2.66
22 Παλέρμο 43 7.6 1300.08 171.51 27.73 2.63
23 Άμστερνταμ 49.5 4.4 3595.2 225.28 33.87 2.62
24 Παρίσι 45 5.7 2669.46 207.24 43.24 2.62
25 Κρακοβία 32 16.1 1210.83 193.75 20.87 2.60
26 Μόναχο 45 7.4 3559.02 316.91 38.83 2.42
27 Γένοβα 43 7.6 1412.83 158.09 37.17 2.41
28 Τορίνο 43 7.6 1564.17 199.18 34.78 2.34
29 Λιντς 45 10.4 2548.47 272.02 25.9 2.32
30 Αθήνα 44 4.6 937.23 242.86 31.56 2.26
31 Κολωνία 45 7.4 2460.35 275.94 32.27 2.22
32 Θεσσαλονίκη 44

 

Διαβάστε την αναλυτική μελέτη εδώ.

Δες ακόμα:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ VIDEOS - ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΛΟΙ

JOBS

Χιλιάδες Θέσεις Εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γραφικές Τέχνες

Πλήρης Απασχόληση

19-12-2023

Βούλα

Χωρίς κατηγορία

Πλήρης Απασχόληση

15-03-2024

Αθήνα

⚽🏀 LIVE SCORES
27 Απρ. 2024
Αστ
20:00
0 - 0
ΟΦΗ
27 Απρ. 2024
Βόλ
20:00
0 - 0
Παν
27 Απρ. 2024
ΠΤΡ
20:15
-
ΛΑΥ
27 Απρ. 2024
ΠΑΟΚ
20:15
-
ΜΑΡ

ΠΩΣ ΣΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;