Η λίστα με τα καλύτερα & τα χειρότερα μεταπτυχιακά για το 2017
Ποια βρέθηκαν στην κορυφή;

Η λίστα με τα χειρότερα μεταπτυχιακά για το 2017

1 Graphic Design $51,800 $68,800 33% 44% 31% 65% 4%
2 Interior Design $48,400 $70,000 45% 27% 54% 74% 3%
3 Early Childhood Education $40,600 $49,200 21% 32% 86% 75% 6%
4 Human Services (HS) $39,500 $46,600 18% 38% 80% 63% 9%
5 Writing $45,100 $61,600 36% 46% 42% 53% 5%
6 Pastoral Ministry $46,400 $55,100 19% 31% 98% 91% 5%
7 Library Science $46,800 $55,000 17% 55% 79% 81% 5%
8 Community Counseling $40,900 $51,700 26% 30% 83% 64% 10%
9 Art History $44,900 $64,200 43% 36% 54% 70% 6%
10 Elementary Education $42,200 $56,900 35% 33% 79% 70% 7%
11 Secondary Education $49,100 $61,800 26% 37% 77% 73% 7%
12 History $45,100 $62,600 39% 42% 58% 64% 7%
13 Mental Health Counseling $41,100 $54,600 33% 26% 85% 67% 11%
14 Special Education $45,300 $60,600 34% 27% 85% 74% 7%
15 Theology $44,300 $58,500 32% 39% 85% 75% 6%
16
Teaching English as a Second Language (ESL)
$42,200 $60,400 43% 35% 71% 63% 8%
17 Sports Management $45,700 $66,000 45% 44% 48% 69% 7%
18 Bible Studies & Theology $43,200 $55,600 29% 45% 86% 85% 6%
19 Criminal Justice $41,500 $64,100 55% 39% 62% 56% 7%
20 Educational Technology (EDT) $54,600 $71,900 32% 40% 60% 63% 7%
21 Criminal Justice Administration $42,900 $64,800 51% 33% 66% 71% 6%
22 Educational Administration $52,900 $75,800 43% 21% 88% 68% 6%
23 English Language & Literature $45,700 $69,500 52% 33% 56% 70% 7%
24 Educational Leadership $51,600 $69,900 35% 26% 83% 81% 6%
25 Library & Information Science $47,600 $63,900 34% 50% 69% 79% 5%
26 Teaching $46,100 $62,900 37% 40% 66% 74% 7%
27 Social Work (SW) $44,700 $60,100 34% 27% 86% 73% 10%
28 Sociology $48,100 $67,200 40% 34% 61% 73% 8%
29 English Literature $45,700 $71,500 56% 40% 57% 61% 6%
30 Nursing $81,200 $90,200 11% 24% 88% 79% 12%
31 Counseling $43,000 $58,300 36% 28% 85% 81% 10%
32 Clinical Psychology $45,000 $63,500 41% 25% 89% 69% 10%
33 Gerontology $48,900 $62,900 29% 35% 82% 76% 9%
34 Marriage & Family Therapy $44,300 $61,200 38% 25% 90% 74% 10%
35 Psychology $46,300 $65,700 42% 31% 75% 69% 9%
36 Education $48,600 $66,800 37% 34% 77% 77% 7%
37 Nursing Administration $81,000 $103,200 28% 15% 90% 75% 8%
38 Music Performance $41,800 $65,200 56% 40% 65% 73% 6%
39 Mental Health $44,700 $63,900 43% 22% 85% 77% 11%
40 Nursing Education $66,700 $77,200 16% 87% 87% 27% 11%
41 Counseling Psychology $45,200 $61,500 36% 82% 73% 32% 10%
42 Creative Writing $43,800 $72,300 65% 46% 68% 49% 6%
43 Supply Chain Management $65,300 $92,200 41% 45% 73% 43% 6%
44 Architecture $49,600 $85,400 72% 57% 65% 41% 4%
45 School Counseling $42,100 $60,600 44%

Προηγούμενο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ VIDEOS - ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΛΟΙ

JOBS

Χιλιάδες Θέσεις Εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Πωλήσεις

Πλήρης Απασχόληση

06-03-2024

Αθήνα

Πωλήσεις

Πλήρης Απασχόληση

09-01-2024

Αθήνα

⚽🏀 LIVE SCORES

ΠΩΣ ΣΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;