Οι πλουσιότεροι Άγγλοι κάτω των 30!

Δημοσιεύτηκε η λίστα με τους πλουσιότερους Άγγλους κάτω των 30 ετών και για άλλη μια χρονιά στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Daniel Radcliffe, με περιουσία που εκτιμάται στις 51.700.000 λίρες!

Μόλις στα 22 του κατάφερε με τις ταινίες του Harry Potter να γίνει…περιζήτητος γαμπρός (που λέει ο λόγος) και να δημιουργήσει μια τεράστια περιουσία. Και η Keira Knightley όμως που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 30.870.000 λίρες δεν πάει πίσω, μιας και είναι μόνο 26. Στην τρίτη θέση ανέβηκε ο Robert Pattinson, με περιουσία 24.910.000 λιρών!

Και μετά σου λένε για την γενιά των 500 ευρώ (και αν) εδώ :/

Αναλυτικά η 30άδα:

1 Daniel Radcliffe, 22 (£51,750,000)
2 Keira Knightley, 26 (£30,870,000)
3 Robert Pattinson, 25 (£24,910,000)
4 Emma Watson, 21 (£23,910,000)
5 Rupert Grint, 23 (£21,720,000)
6 Leona Lewis, 26 (£13,260,000)
7 Cheryl Cole (£11,440,000)
8 Katie Melua, 27 (£10,760,000)
9 Craig David, 30 (£9,670,000)
10 Charlotte Church, 25 (£9,640,000)
11 Emily Blunt, 28, (£9,310,000)
12 Joss Stone, 24 (£9,280,000)
13 Alex Turner, 25 (£9,070,000)
14 Mika, 28 (£8,420,000)
15 Coleen Rooney, 25 (£8,240,000)
16 Adele, 23 (£7,670,000)
17 Sienna Miller, 29 (£7,430,000)
18 Natasha Bedingfield, 30 (£6,310,000)
19 Duffy, 27 (£5,960,000)
20 James Morrison, 27 (£5,870,000)
21 Lily Allen, 26 (£5,390,000)
22 Paolo Nutini, 24 (£5,500,000)
23 Gemma Arterton, 25 (£5,390,000)
24 Kimberley Walsh, 30 (£5,330,000)
25 Nadine Coyle, 26 (£4,420,000)
26 Sarah Harding, 30 (£4,410,000)
27 Nicola Roberts, 26 (£4,170,000)
28 Taio Cruz, 26 (£4,000,000)
29 Florence Welch, 25 (£3,830,000)
30 Jamie Bell, 25 (£3,380,000)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ VIDEOS - ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΛΟΙ

JOBS

Χιλιάδες Θέσεις Εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Πληροφορική

Πλήρης Απασχόληση

22-01-2024

Αιγάλεω

Πωλήσεις

Πλήρης Απασχόληση

06-03-2024

Αθήνα

1.000

⚽🏀 LIVE SCORES
27 Απρ. 2024
Αστ
20:00
-
ΟΦΗ
27 Απρ. 2024
Βόλ
20:00
-
Παν
27 Απρ. 2024
ΠΤΡ
20:15
-
ΛΑΥ
27 Απρ. 2024
ΠΑΟΚ
20:15
-
ΜΑΡ

ΠΩΣ ΣΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;